| ល.រ | ម្ចាស់ភាគហ៊ុន | ភាគហ៊ុន | ||
| ទឹកប្រាក់ | ចំនួនហ៊ុន | ភាគរយ(%) | ||
| ១ | លោកស្រី ម៉ៅ ម៉ាល័យ | ២.៤០០.០០០.០០០ រៀល | ៤០០ | ៤០% |
| ២ | លោក កែ សួនសុភា | ៩០.០០០.០០០ រៀល | ១៥០ | ១៥% |
| ៣ | លោកស្រី កែ សួនសុភី | ៩០.០០០.០០០ រៀល | ១៥០ | ១៥% |
| ៤ | លោកស្រី ព្រហ្ម រដ្ឋា | ៩០.០០០.០០០ រៀល | ១៥០ | ១៥% |
| ៥ | កញ្ញា ឈឿង វិផា | ៩០.០០០.០០០ រៀល | ១៥០ | ១៥% |
| សរុប | ៦.០០០.០០០.០០០ រៀល | ១.០០០ | ១០០% | |
-
English
-
ភាសាខ្មែរ